Water rune
“It's a Water rune”
Dropped by
| Monster | Level | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Moss giant | 42 | 150 | 1/11 |
| Elf warrior | 90 | 150 | 1/12 |
| Blue dragon | 111 | 75 | 1/16 |
| Frost dragon | 166 | 75 | 1/16 |
| Red dragon | 152 | 75 | 1/16 |
| Goblin | 5 | 6 | 1/21 |
| Infernal Mage | 66 | 10–18 | 1/26 |
| Dagannoth | 92 | 15 | 1/40 |
| Hill Giant | 28 | 7 | 1/58 |
| Kalphite Worker | 28 | 2 | 1/64 |
| Hobgoblin | 28 | 2 | 1/107 |
| Chaos dwarf | 48 | 10 | 1/168 |
Sold in
| Shop | Price | Stock |
|---|---|---|
| Aubury's Magic Store | 17 coins | 500,000 |